طول | 15 متر | - | 3 متر | 5 متر |
شیلد | دارد | - | - | - |
فریت | دارد | - | - | - |
جنس بدنه | TUP | - | PVC | PVC |
نوع کاربرد | انتقال تصویر | انتقال تصویر | انتقال تصویر | انتقال تصویر |
درگاه ارتباطی | VGA | - | - | - |
نوع محصول | کابل VGA | کابل VGA | کابل VGA | کابل VGA |
نوع نصب | پیچی, کانکتوری | - | - | - |
نوع خروجی | VGA | - | VGA | VGA |
نوع ورودی | VGA | - | VGA | VGA |
نوع محصول | VGA | VGA | VGA | VGA |
سطح کیفیت کابل | 3+9 (تعداد رشته سیم های داخل کابل) | 3+9 (تعداد رشته سیم های داخل کابل) | 3+9 (تعداد رشته سیم های داخل کابل) | 3+9 (تعداد رشته سیم های داخل کابل) |
سرعت انتقال دیتا | 10.2Gbp | 10.2Gbp | 10.2Gbp | 10.2Gbp |
پشتیبانی از فناوری | PLUG & PLAY | PLUG & PLAY | PLUG & PLAY | PLUG & PLAY |
پشتیبانی از سیستم عامل های | Windows 98/98SE/ME/2000/XP/VISTA/7 | Windows 98/98SE/ME/2000/XP/VISTA/7 | Windows 98/98SE/ME/2000/XP/VISTA/7 | Windows 98/98SE/ME/2000/XP/VISTA/7 |
نوع کابل | - | - | VGA | - |
طول | 15 متر | - | 3 متر | 5 متر |
جنس بدنه | TUP | - | PVC | PVC |
جنس سر کانتکور | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
رزلوشن | HD@30Hz | HD@30Hz | HD@30Hz | HD@30Hz |
نوع خروجی | VGA | - | VGA | VGA |
نوع ورودی | VGA | - | VGA | VGA |
نوع ورودی | VGA | - | VGA | VGA |
نوع خروجی | VGA | - | VGA | VGA |
جنس بدنه | TUP | - | PVC | PVC |
طول | 15 متر | - | 3 متر | 5 متر |
رزولوشن | 720 (آنالوگ) | 720 (آنالوگ) | 720 (آنالوگ) | 720 (آنالوگ) |
کشور | چین | چین | چین | چین |





