برند | کروشیال | Geil | کروشیال | g.skill |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
زمان تاخیر | 17 نانوثانیه | 17 نانوثانیه | 17 نانوثانیه | 17 نانوثانیه |
نوع ماژول | U-DIMM | U-DIMM | U-DIMM | U-DIMM |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
حجم هر ماژول | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
خنک کننده | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ولتاژ عملیاتی | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت |
قابلیت ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | کروشیال | Geil | کروشیال | g.skill |
نام برند | گیل (Geil) | گیل (Geil) | گیل (Geil) | گیل (Geil) |
هیت سینک | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نورپردازی RGB | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
فرکانس رم | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
پهنای باند | 21300 مگابایت بر ثانیه | 21300 مگابایت بر ثانیه | 21300 مگابایت بر ثانیه | 21300 مگابایت بر ثانیه |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
تاخیر CAS | 19 | 19 | 19 | 19 |
سازگاری با چیپست | سری Z390 اینتل, سری Z490 اینتل | سری Z390 اینتل, سری Z490 اینتل | سری Z390 اینتل, سری Z490 اینتل | سری Z390 اینتل, سری Z490 اینتل |
پشتیبانی از XMP | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | کروشیال | Geil | کروشیال | g.skill |
سازنده | کروشیال | کروشیال | کروشیال | کروشیال |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
زمان تاخیر | 19 واحد | 19 واحد | 19 واحد | 19 واحد |
پوشش خنک کننده HeatSink | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پیکربندی | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس رم | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
سری | Cucial | Cucial | Cucial | Cucial |
قابلیت اصلاح خطا - ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | کروشیال | Geil | کروشیال | g.skill |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
خنک کننده | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد ماژول | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
ولتاژ عملیاتی | 1.40 ولت | 1.40 ولت | 1.40 ولت | 1.40 ولت |
فرکانس | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
زمان تاخیر | CL16 | CL16 | CL16 | CL16 |
پشتیبانی از X
M.P | دارد | دارد | دارد | دارد |





