برند | کروشیال | کروشیال | Apacer | KinGMax |
سازنده | کروشیال | کروشیال | کروشیال | کروشیال |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
زمان تاخیر | 19 واحد | 19 واحد | 19 واحد | 19 واحد |
پوشش خنک کننده HeatSink | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پیکربندی | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس رم | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
سری | Cucial | Cucial | Cucial | Cucial |
قابلیت اصلاح خطا - ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | کروشیال | کروشیال | Apacer | KinGMax |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
پلتفرم | دسکتاپ | دسکتاپ | دسکتاپ | دسکتاپ |
فرکانس (سرعت) | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز |
زمان تأخیر | 18 | 18 | 18 | 18 |
تعداد ماژول | 2 | 2 | 2 | 2 |
ظرفیت هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ظرفیت کلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پیکربندی | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله |
ولتاژ کاری | 1.35 ولت | 1.35 ولت | 1.35 ولت | 1.35 ولت |
تعداد پایه حافظه | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
XMP | دارد | دارد | دارد | دارد |
هیت سینک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نورپردازی | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نورپردازی رم | ARGB | ARGB | ARGB | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light |
برند | کروشیال | کروشیال | Apacer | KinGMax |
وزن | 20 گرم | 20 گرم | 20 گرم | 20 گرم |
فرکانس حافظه | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
باس رم | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s |
تعداد واحد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
سیستم خنک کننده | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت هر واحد | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ظرفیت کلی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | ( DDR4 ( PC4 | ( DDR4 ( PC4 | ( DDR4 ( PC4 | ( DDR4 ( PC4 |
نوع هر واحد | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM |
برند | کروشیال | کروشیال | Apacer | KinGMax |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
تعداد ماژول | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
فرکانس | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
پیکربندی | تک کانال | تک کانال | تک کانال | تک کانال |
تایمینگ | CL16,18,18,38 | CL16,18,18,38 | CL16,18,18,38 | CL16,18,18,38 |
Heat sink | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت کلی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |





