برند | - | کروشیال | کروشیال | KinGMax |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
فرکانس | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
کاربرد | خانگی | خانگی | خانگی | خانگی |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
هیدسینگ | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | - | کروشیال | کروشیال | KinGMax |
سازنده | کروشیال | کروشیال | کروشیال | کروشیال |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
زمان تاخیر | 19 واحد | 19 واحد | 19 واحد | 19 واحد |
پوشش خنک کننده HeatSink | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پیکربندی | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس رم | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
سری | Cucial | Cucial | Cucial | Cucial |
قابلیت اصلاح خطا - ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | - | کروشیال | کروشیال | KinGMax |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
تعداد ماژول | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
فرکانس | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
پیکربندی | تک کانال | تک کانال | تک کانال | تک کانال |
تایمینگ | CL16,18,18,38 | CL16,18,18,38 | CL16,18,18,38 | CL16,18,18,38 |
Heat sink | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت کلی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |





