برند | - | Apacer | KinGMax | g.skill |
وزن | 20 گرم | 20 گرم | 20 گرم | 20 گرم |
فرکانس حافظه | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
باس رم | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s |
تعداد واحد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
سیستم خنک کننده | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت هر واحد | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ظرفیت کلی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | ( DDR4 ( PC4 | ( DDR4 ( PC4 | ( DDR4 ( PC4 | ( DDR4 ( PC4 |
نوع هر واحد | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM |
برند | - | Apacer | KinGMax | g.skill |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
تعداد ماژول | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
فرکانس | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
پیکربندی | تک کانال | تک کانال | تک کانال | تک کانال |
تایمینگ | CL16,18,18,38 | CL16,18,18,38 | CL16,18,18,38 | CL16,18,18,38 |
Heat sink | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت کلی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
برند | - | Apacer | KinGMax | g.skill |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
خنک کننده | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد ماژول | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
ولتاژ عملیاتی | 1.40 ولت | 1.40 ولت | 1.40 ولت | 1.40 ولت |
فرکانس | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
زمان تاخیر | CL16 | CL16 | CL16 | CL16 |
پشتیبانی از X
M.P | دارد | دارد | دارد | دارد |





