برند | g.skill | - | Apacer | klevv |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
خنک کننده | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد ماژول | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
ولتاژ عملیاتی | 1.40 ولت | 1.40 ولت | 1.40 ولت | 1.40 ولت |
فرکانس | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
زمان تاخیر | CL16 | CL16 | CL16 | CL16 |
برند | g.skill | - | Apacer | klevv |
وزن | 20 گرم | 20 گرم | 20 گرم | 20 گرم |
فرکانس حافظه | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
باس رم | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s |
تعداد واحد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
سیستم خنک کننده | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت هر واحد | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ظرفیت کلی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | ( DDR4 ( PC4 | ( DDR4 ( PC4 | ( DDR4 ( PC4 | ( DDR4 ( PC4 |
نوع هر واحد | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM |
برند | g.skill | - | Apacer | klevv |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
پلتفرم | دسکتاپ | دسکتاپ | دسکتاپ | دسکتاپ |
فرکانس (سرعت) | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
زمان تأخیر | 19 | 19 | 19 | 19 |
پیکربندی | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
ظرفیت هر ماژول | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
ظرفیت کلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پروفایل Intel XMP | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
هیتسینک | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ولتاژ کاری | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت |
پشتیبانی از X
M.P | دارد | دارد | دارد | دارد |





