برند | g.skill | Geil | twinmos | کروشیال |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
خنک کننده | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد ماژول | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
ولتاژ عملیاتی | 1.40 ولت | 1.40 ولت | 1.40 ولت | 1.40 ولت |
فرکانس | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
زمان تاخیر | CL16 | CL16 | CL16 | CL16 |
برند | g.skill | Geil | twinmos | کروشیال |
ابعاد هر ماژول | 3 × 30 × 133.4 میلیمتر | 3 × 30 × 133.4 میلیمتر | 3 × 30 × 133.4 میلیمتر | 3 × 30 × 133.4 میلیمتر |
وزن هر ماژول | 10 گرم | 10 گرم | 10 گرم | 10 گرم |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
ظرفیت کلی | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
ظرفیت هر ماژول | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
پیکربندی | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
فرکانس | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
ولتاژ کاری | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت |
قابلیت اصلاح خطا (ECC) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | g.skill | Geil | twinmos | کروشیال |
ظرفیت | - | - | 8 گیگ | - |
حداکثر فرکانس پردازشی | - | - | 3200 | - |
پیکربندی حافظه | - | - | تک کاناله | - |
نوع حافظه | - | - | ddr4 | - |
نوع ماژول | - | - | U-DIMM | - |
تعداد ماژول | - | - | 1 | - |
تایمینگ | - | - | 22 | - |
نوع محصول | - | - | ddr4 ram | - |
برند | g.skill | Geil | twinmos | کروشیال |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
خنک کننده | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ولتاژ عملیاتی | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت |
پیکربندی | دو مسیره | دو مسیره | دو مسیره | دو مسیره |
فرکانس | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
زمان تاخیر | 16 واحد | 16 واحد | 16 واحد | 16 واحد |
قابلیت ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از X
M.P | دارد | دارد | دارد | دارد |





