برند | کروشیال | Apacer | Geil | کروشیال |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
خنک کننده | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ولتاژ عملیاتی | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت |
پیکربندی | دو مسیره | دو مسیره | دو مسیره | دو مسیره |
فرکانس | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
زمان تاخیر | 16 واحد | 16 واحد | 16 واحد | 16 واحد |
قابلیت ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | کروشیال | Apacer | Geil | کروشیال |
وزن | 20 گرم | 20 گرم | 20 گرم | 20 گرم |
فرکانس حافظه | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
باس رم | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s |
تعداد واحد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
سیستم خنک کننده | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت هر واحد | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ظرفیت کلی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | ( DDR4 ( PC4 | ( DDR4 ( PC4 | ( DDR4 ( PC4 | ( DDR4 ( PC4 |
نوع هر واحد | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM |
برند | کروشیال | Apacer | Geil | کروشیال |
نسل ram | DDR 4 | DDR 4 | DDR 4 | DDR 4 |
حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
تعداد کانال | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
فرکانس حافظه | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
باس رم | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s | 19200 Mb/s |
تنظیمات | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
ظرفیت هر واحد | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ظرفیت کلی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع هر واحد | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
پشتیبانی از X
M.P | دارد | دارد | دارد | دارد |





