- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
رم کامپیوتر DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL22 توین موس مدل Tornado X6 ظرفیت 8 گیگابایت
رم کامپیوتر 16 گیگابایت Klevv DDR4 U-DIMM 2666MHz cl19
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2666 مگاهرتز CL19 کروشیال ظرفیت 8 گیگابایت
رم کروشیال ddr4 با فرکانس 3200 مگاهرتز و cl22 حافظه 16 گیگابایت
ADATA Premier 8GB DDR4 CL22 3200MH Desktop Ram
رم کامپیوتر اپیسر با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 2400 مگاهرتز
رم کامپیوتر کورسیر تک کاناله مدل Vengeance LPX فرکانس 3200 مگاهرتز DDR4 تایمینگ CL16 حافظه 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 کورسیر مدل Vengeance LPX ظرفیت 8 گیگابایت تک کاناله 2400 مگاهرتز CL16
رم کامپیوتر کورسیر تک کاناله مدل Vengeance LPX فرکانس 3200 مگاهرتز DDR4 تایمینگ CL16 حافظه 8 گیگابایت
رم دسکتاپ تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 کینگ مکس Zeus Dragon DDR4 gaming ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2400 مگاهرتز CL16 گیل مدل Pristine ظرفیت 8 گیگابایت
رم کامپیوتر گیل تک کاناله مدل Pristine فرکانس 2400 مگاهرتز DDR4 تایمینگ CL17 حافظه 4 گیگابایت
رم کامپیوتر گیل تک کاناله مدل Pristine فرکانس 2666 مگاهرتز DDR4 تایمینگ CL19 حافظه 16 گیگابایت
رم کامپیوتر گیل تک کاناله مدل Pristine فرکانس 2400 مگاهرتز DDR4 تایمینگ CL17 حافظه 8 گیگابایت
رم کامپیوتر هایپر ایکس تک کاناله مدل Fury فرکانس 3200 مگاهرتز DDR4 تایمینگ CL16 حافظه 16 گیگابایت
رم کینگستون HyperX Fury RGB DDR4 8GB CL15 3200Mhzبرند | کروشیال | کروشیال | g.skill |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
پلتفرم | دسکتاپ | دسکتاپ | دسکتاپ |
فرکانس (سرعت) | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز |
زمان تأخیر | 18 | 18 | 18 |
تعداد ماژول | 2 | 2 | 2 |
ظرفیت هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ظرفیت کلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پیکربندی | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله |
ولتاژ کاری | 1.35 ولت | 1.35 ولت | 1.35 ولت |
تعداد پایه حافظه | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
ECC | ندارد | ندارد | ندارد |
XMP | دارد | دارد | دارد |
هیت سینک | دارد | دارد | دارد |
نورپردازی | دارد | دارد | دارد |
نوع نورپردازی رم | ARGB | ARGB | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light |
برند | کروشیال | کروشیال | g.skill |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
زمان تاخیر | 17 نانوثانیه | 17 نانوثانیه | 17 نانوثانیه |
نوع ماژول | U-DIMM | U-DIMM | U-DIMM |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
حجم هر ماژول | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
خنک کننده | ندارد | ندارد | ندارد |
ولتاژ عملیاتی | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت |
قابلیت ECC | ندارد | ندارد | ندارد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | کروشیال | کروشیال | g.skill |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
خنک کننده | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد ماژول | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
ولتاژ عملیاتی | 1.40 ولت | 1.40 ولت | 1.40 ولت |
فرکانس | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
زمان تاخیر | CL16 | CL16 | CL16 |
پشتیبانی از X
M.P | دارد | دارد | دارد |




