برند | کروشیال | کروشیال | twinmos | Geil |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
پلتفرم | دسکتاپ | دسکتاپ | دسکتاپ | دسکتاپ |
فرکانس (سرعت) | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز |
زمان تأخیر | 18 | 18 | 18 | 18 |
تعداد ماژول | 2 | 2 | 2 | 2 |
ظرفیت هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ظرفیت کلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پیکربندی | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله |
ولتاژ کاری | 1.35 ولت | 1.35 ولت | 1.35 ولت | 1.35 ولت |
تعداد پایه حافظه | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
XMP | دارد | دارد | دارد | دارد |
هیت سینک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نورپردازی | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نورپردازی رم | ARGB | ARGB | ARGB | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light |
برند | کروشیال | کروشیال | twinmos | Geil |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
فرکانس | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
کاربرد | خانگی | خانگی | خانگی | خانگی |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
هیدسینگ | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | کروشیال | کروشیال | twinmos | Geil |
ظرفیت | - | - | 8 گیگ | - |
حداکثر فرکانس پردازشی | - | - | 3200 | - |
پیکربندی حافظه | - | - | تک کاناله | - |
نوع حافظه | - | - | ddr4 | - |
نوع ماژول | - | - | U-DIMM | - |
تعداد ماژول | - | - | 1 | - |
تایمینگ | - | - | 22 | - |
نوع محصول | - | - | ddr4 ram | - |
برند | کروشیال | کروشیال | twinmos | Geil |
ابعاد هر ماژول | 3 × 30 × 133.4 میلیمتر | 3 × 30 × 133.4 میلیمتر | 3 × 30 × 133.4 میلیمتر | 3 × 30 × 133.4 میلیمتر |
وزن هر ماژول | 10 گرم | 10 گرم | 10 گرم | 10 گرم |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
ظرفیت کلی | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
ظرفیت هر ماژول | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
پیکربندی | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
فرکانس | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
ولتاژ کاری | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت |
قابلیت اصلاح خطا (ECC) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |





