برند | کروشیال | کروشیال | کروشیال | کروشیال |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
پلتفرم | دسکتاپ | دسکتاپ | دسکتاپ | دسکتاپ |
فرکانس (سرعت) | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز |
زمان تأخیر | 18 | 18 | 18 | 18 |
تعداد ماژول | 2 | 2 | 2 | 2 |
ظرفیت هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ظرفیت کلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پیکربندی | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله |
ولتاژ کاری | 1.35 ولت | 1.35 ولت | 1.35 ولت | 1.35 ولت |
تعداد پایه حافظه | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
XMP | دارد | دارد | دارد | دارد |
هیت سینک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نورپردازی | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نورپردازی رم | ARGB | ARGB | ARGB | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light |
برند | کروشیال | کروشیال | کروشیال | کروشیال |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
فرکانس | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
کاربرد | خانگی | خانگی | خانگی | خانگی |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
هیدسینگ | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | کروشیال | کروشیال | کروشیال | کروشیال |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
خنک کننده | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ولتاژ عملیاتی | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت |
پیکربندی | دو مسیره | دو مسیره | دو مسیره | دو مسیره |
فرکانس | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
زمان تاخیر | 16 واحد | 16 واحد | 16 واحد | 16 واحد |
قابلیت ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | کروشیال | کروشیال | کروشیال | کروشیال |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
زمان تاخیر | 17 نانوثانیه | 17 نانوثانیه | 17 نانوثانیه | 17 نانوثانیه |
نوع ماژول | U-DIMM | U-DIMM | U-DIMM | U-DIMM |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
حجم هر ماژول | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
خنک کننده | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ولتاژ عملیاتی | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت |
قابلیت ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از X
M.P | دارد | دارد | دارد | دارد |





