- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
رم کامپیوتر DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL22 توین موس مدل Tornado X6 ظرفیت 8 گیگابایت
رم کامپیوتر کروشیال ۱۶ گیگابایت DDR4 فرکانس ۲۴۰۰ مگاهرتز CL17
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2666 مگاهرتز CL19 کروشیال ظرفیت 8 گیگابایت
رم کروشیال ddr4 با فرکانس 3200 مگاهرتز و cl22 حافظه 16 گیگابایت
ADATA Premier 8GB DDR4 CL22 3200MH Desktop Ram
رم کامپیوتر اپیسر با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 2400 مگاهرتز
رم کامپیوتر g.skill ddr4 مدل trident z rgb فرکانس 3200 و cl16 با ظرفیت 8
رم کامپیوتر کورسیر تک کاناله مدل Vengeance LPX فرکانس 3200 مگاهرتز DDR4 تایمینگ CL16 حافظه 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 کورسیر مدل Vengeance LPX ظرفیت 8 گیگابایت تک کاناله 2400 مگاهرتز CL16
رم کامپیوتر کورسیر تک کاناله مدل Vengeance LPX فرکانس 3200 مگاهرتز DDR4 تایمینگ CL16 حافظه 8 گیگابایت
رم دسکتاپ تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 کینگ مکس Zeus Dragon DDR4 gaming ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2400 مگاهرتز CL16 گیل مدل Pristine ظرفیت 8 گیگابایت
رم کامپیوتر گیل تک کاناله مدل Pristine فرکانس 2400 مگاهرتز DDR4 تایمینگ CL17 حافظه 4 گیگابایت
رم کامپیوتر گیل تک کاناله مدل Pristine فرکانس 2666 مگاهرتز DDR4 تایمینگ CL19 حافظه 16 گیگابایت
رم کامپیوتر گیل تک کاناله مدل Pristine فرکانس 2400 مگاهرتز DDR4 تایمینگ CL17 حافظه 8 گیگابایت
رم کینگستون HyperX Fury RGB DDR4 8GB CL15 3200Mhzبرند | کروشیال | kingston | klevv |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
پلتفرم | دسکتاپ | دسکتاپ | دسکتاپ |
فرکانس (سرعت) | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز |
زمان تأخیر | 18 | 18 | 18 |
تعداد ماژول | 2 | 2 | 2 |
ظرفیت هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ظرفیت کلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پیکربندی | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله |
ولتاژ کاری | 1.35 ولت | 1.35 ولت | 1.35 ولت |
تعداد پایه حافظه | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
ECC | ندارد | ندارد | ندارد |
XMP | دارد | دارد | دارد |
هیت سینک | دارد | دارد | دارد |
نورپردازی | دارد | دارد | دارد |
نوع نورپردازی رم | ARGB | ARGB | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light |
برند | کروشیال | kingston | klevv |
نسل ram | DDR 4 | DDR 4 | DDR 4 |
حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
تعداد کانال | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
هیت سینک | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از XMP اینتل | XMP 2.0 | XMP 2.0 | XMP 2.0 |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
اورکلاک خودکار | دارد | دارد | دارد |
ولتاژ | 1.35 ولت | 1.35 ولت | 1.35 ولت |
پیکربندی حافظه | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
دمای عملکرد | 0 الی 85 درجه سانتی گراد | 0 الی 85 درجه سانتی گراد | 0 الی 85 درجه سانتی گراد |
تایمینگ | CL16 | CL16 | CL16 |
دمای ذخیره سازی | 55- الی 100 درجه سانتی گراد | 55- الی 100 درجه سانتی گراد | 55- الی 100 درجه سانتی گراد |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM |
سیستم خنک کننده | هیت سینک | هیت سینک | هیت سینک |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت | 16 گیگابایت - 16GB | 16 گیگابایت - 16GB | 16 گیگابایت - 16GB |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
ابعاد ماژول | 133.35*34.1*7.2 میلی متر | 133.35*34.1*7.2 میلی متر | 133.35*34.1*7.2 میلی متر |
برند | کروشیال | kingston | klevv |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
پلتفرم | دسکتاپ | دسکتاپ | دسکتاپ |
فرکانس (سرعت) | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
زمان تأخیر | 19 | 19 | 19 |
پیکربندی | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
ظرفیت هر ماژول | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
ظرفیت کلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پروفایل Intel XMP | ندارد | ندارد | ندارد |
هیتسینک | ندارد | ندارد | ندارد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد |
ولتاژ کاری | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت |




