برند | Geil | کروشیال | کروشیال | kingston |
نام برند | گیل (Geil) | گیل (Geil) | گیل (Geil) | گیل (Geil) |
هیت سینک | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نورپردازی RGB | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
فرکانس رم | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
پهنای باند | 21300 مگابایت بر ثانیه | 21300 مگابایت بر ثانیه | 21300 مگابایت بر ثانیه | 21300 مگابایت بر ثانیه |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
تاخیر CAS | 19 | 19 | 19 | 19 |
سازگاری با چیپست | سری Z390 اینتل, سری Z490 اینتل | سری Z390 اینتل, سری Z490 اینتل | سری Z390 اینتل, سری Z490 اینتل | سری Z390 اینتل, سری Z490 اینتل |
پشتیبانی از XMP | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | Geil | کروشیال | کروشیال | kingston |
سازنده | کروشیال | کروشیال | کروشیال | کروشیال |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
زمان تاخیر | 19 واحد | 19 واحد | 19 واحد | 19 واحد |
پوشش خنک کننده HeatSink | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پیکربندی | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس رم | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
سری | Cucial | Cucial | Cucial | Cucial |
قابلیت اصلاح خطا - ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | Geil | کروشیال | کروشیال | kingston |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
خنک کننده | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک | هیتسینک |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ولتاژ عملیاتی | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت | 1.2 ولت |
پیکربندی | دو مسیره | دو مسیره | دو مسیره | دو مسیره |
فرکانس | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
زمان تاخیر | 16 واحد | 16 واحد | 16 واحد | 16 واحد |
قابلیت ECC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | Geil | کروشیال | کروشیال | kingston |
نسل ram | DDR 4 | DDR 4 | DDR 4 | DDR 4 |
حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
تعداد کانال | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
هیت سینک | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از XMP اینتل | XMP 2.0 | XMP 2.0 | XMP 2.0 | XMP 2.0 |
تعداد ماژول | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
اورکلاک خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
ولتاژ | 1.35 ولت | 1.35 ولت | 1.35 ولت | 1.35 ولت |
پیکربندی حافظه | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله | تک کاناله |
دمای عملکرد | 0 الی 85 درجه سانتی گراد | 0 الی 85 درجه سانتی گراد | 0 الی 85 درجه سانتی گراد | 0 الی 85 درجه سانتی گراد |
تایمینگ | CL16 | CL16 | CL16 | CL16 |
دمای ذخیره سازی | 55- الی 100 درجه سانتی گراد | 55- الی 100 درجه سانتی گراد | 55- الی 100 درجه سانتی گراد | 55- الی 100 درجه سانتی گراد |
نوع ماژول | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
سیستم خنک کننده | هیت سینک | هیت سینک | هیت سینک | هیت سینک |
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت | 16 گیگابایت - 16GB | 16 گیگابایت - 16GB | 16 گیگابایت - 16GB | 16 گیگابایت - 16GB |
تعداد پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین | 288 پین |
ابعاد ماژول | 133.35*34.1*7.2 میلی متر | 133.35*34.1*7.2 میلی متر | 133.35*34.1*7.2 میلی متر | 133.35*34.1*7.2 میلی متر |
پشتیبانی از X
M.P | دارد | دارد | دارد | دارد |





